| Prix par nuit | Studio Classique | Studio Confort | Studio Charme | Maisonnette | Mazet | Maison |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
du 12/04 au 26/04 | 105€ | 130€ | 150€ | 220€ | 275€ | 440€ |
|
du 27/04 au 07/06 | 150€ | 180€ | 190€ | 200€ | 235€ | 400€ |
|
du 08/06 au 05/07 | 180€ | 215€ | 220€ | 240€ | 300€ | 475€ |
|
du 6/07 au 31/07 | 235€ | 275€ | 290€ | 310€ | 355€ | 600€ |
|
du 01/08 au 19/08 | 250€ | 290€ | 300€ | 315€ | 370€ | 640€ |
|
du 20/08 au 02/09 | 190€ | 215€ | 220€ | 240€ | 300€ | 475€ |
|
du 03/09 au 27/09 | 150€ | 180€ | 190€ | 200€ | 235€ | 400€ |
|
du 28/09 au 08/10 | 165€ | 200€ | 205€ | 220€ | 275€ | 440€ |
Formule incluant le lit fait et serviettes à l'arrivée, taxe de séjour et ménage final.
| Ménage à la carte |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Classique | 20€ | Maisonnette | 40€ | Petit déjeuner | 10€ |
| Studio Confort | 20€ | Mazet | 40€ | Lit supplémentaire | 20€ |
| Studio Charme | 30€ | Maison | 50€ | Chien | 10€ |
| Prix par nuit | Studio Classique | Studio Confort | Studio Charme | Maison- nette | Mazet | Maison |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
du 06/04 au 26/04 | 120€ | 145€ | 170€ | 250€ | 305€ | 480€ |
|
du 27/04 au 07/06 | 165€ | 195€ | 210€ | 230€ | 265€ | 440€ |
|
du 08/06 au 05/07 | 195€ | 230€ | 240€ | 270€ | 330€ | 515€ |
|
du 6/07 au 31/07 | 250€ | 290€ | 310€ | 325€ | 385€ | 640€ |
|
du 01/08 au 19/08 | 265€ | 305€ | 320€ | 345€ | 400€ | 680€ |
|
du 20/08 au 02/09 | 205€ | 230€ | 240€ | 270€ | 330€ | 515€ |
|
du 03/09 au 27/09 | 165€ | 195€ | 210€ | 230€ | 265€ | 440€ |
|
du 28/09 au 08/10 | 180€ | 215€ | 225€ | 250€ | 305€ | 480€ |
Formule incluant ménage tous les jours avec changement de draps et serviettes tous les 3 jours.
Donnez nous vos dates, et nous nous ferons un plaisir de vous donner nos disponibilités dans les plus brefs délais.
Télécharger le bulletin de réservation